都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(1999年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,079 1,079 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029
仙台 1,029 1,029 1,006 982 992 1,006 988 988 999 999 914 948
千葉 1,115 1,115 1,115 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
東京都区部 1,099 1,093 1,089 1,093 1,091 1,089 1,091 1,077 1,097 1,096 1,101 1,097
横浜 1,449 1,426 1,426 1,426 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451 1,451
川崎 1,038 1,088 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,057
金沢 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583 1,583
名古屋 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,195 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729
大阪 1,458 1,458 1,458 1,458 1,483 1,483 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474 1,474
神戸 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,648 1,620 1,620 1,620
広島 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563
高松 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559 1,559
北九州 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179 1,181
那覇 752 752 752 752 755 755 755 755 755 755 755 755
多賀電気