都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2015年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,459 1,459 1,459 1,363 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459
青森 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 987 1,054 1,054
盛岡 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967
仙台 1,126 1,261 1,166 1,241 1,215 1,227 1,215 1,247 1,247 1,247 1,215 1,142
秋田 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177 1,177
山形 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015
福島 990 990 990 990 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018
水戸 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328
宇都宮 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301
前橋 980 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993
さいたま 998 998 998 998 998 998 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003
千葉 1,203 1,203 1,203 1,175 1,203 1,229 1,229 1,229 1,229 1,229 1,219 1,219
東京都区部 1,221 1,221 1,246 1,246 1,210 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194
横浜 1,451 1,451 1,451 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,385
新潟 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595
富山 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799
金沢 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227
福井 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
甲府 1,310 1,310 1,310 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308
長野 1,305 1,305 1,305 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375
岐阜 1,059 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095
静岡 1,323 1,323 1,357 1,281 1,281 1,357 1,357 1,591 1,357 1,281 1,357 1,357
名古屋 1,272 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227 1,227
1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163
大津 1,184 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
京都 943 943 943 943 943 943 943 943 956 956 956 956
大阪 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,064 1,064 1,064 1,064
神戸 1,417 1,417 1,417 1,417 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
奈良 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149
和歌山 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411 1,411
鳥取 1,210 1,234 1,210 1,139 1,177 1,202 1,146 1,210 1,234 1,082 1,234 1,210
松江 1,353 1,353 1,353 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351
岡山 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
広島 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485
山口 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073
徳島 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301
高松 1,188 1,188 1,188 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228 1,228
松山 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127
高知 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,123 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136
福岡 907 907 907 907 907 907 907 907 918 918 918 918
佐賀 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709
長崎 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,135 1,135 1,135
熊本 776 776 776 776 813 813 835 835 835 835 835 842
大分 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102
宮崎 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
鹿児島 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025
那覇 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896
CTプランニング