都市別小売価格/クリーニング代背広服上下(2022年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,489 1,489 1,544 1,544 1,544 1,544 1,544
青森 1,175 1,175 1,175 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221
盛岡 1,079 1,079 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167
仙台 1,434 1,453 1,453 1,576 1,576 1,576 1,576 1,576 1,591 1,631 1,631 1,631
秋田 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,148 1,148
山形 1,115 1,115 1,115 1,115 1,153 1,153 1,153 1,153 1,231 1,231 1,231 1,231
福島 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,447 1,447 1,447 1,520
水戸 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
宇都宮 1,167 1,167 1,167 1,167 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247
前橋 1,023 1,023 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,237 1,237 1,237
さいたま 1,163 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,246 1,246 1,246 1,246 1,310 1,310
千葉 1,376 1,376 1,206 1,258 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
東京都区部 1,342 1,344 1,356 1,392 1,396 1,403 1,414 1,414 1,414 1,414 1,414 1,423
横浜 1,521 1,521 1,521 1,585 1,585 1,585 1,585 1,646 1,663 1,663 1,663 1,663
新潟 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,921 1,921 1,921
富山 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,331 1,331
金沢 1,287 1,287 1,287 1,313 1,349 1,349 1,383 1,383 1,383 1,463 1,463 1,463
福井 1,200 1,200 1,320 1,320 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
甲府 1,207 1,207 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,232 1,232 1,235
長野 1,527 1,527 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547 1,620 1,620 1,620
岐阜 1,169 1,169 1,169 1,186 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,258 1,258 1,258
静岡 1,280 1,280 1,280 1,206 1,287 1,267 1,267 1,320 1,320 1,370 1,420 1,437
名古屋 1,370 1,383 1,383 1,437 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,537 1,537
1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,316 1,316 1,316 1,316 1,357 1,357
大津 1,334 1,334 1,392 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432 1,432
京都 1,108 1,125 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,028
大阪 1,299 1,299 1,305 1,326 1,326 1,326 1,326 1,335 1,360 1,370 1,370 1,370
神戸 1,366 1,327 1,421 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,482 1,516 1,516 1,516
奈良 1,377 1,377 1,450 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470
和歌山 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
鳥取 1,363 1,363 1,363 1,463 1,463 1,427 1,463 1,503 1,503 1,524 1,524 1,600
松江 1,482 1,482 1,475 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497 1,497
岡山 1,311 1,311 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334
広島 1,535 1,535 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,580 1,580 1,580 1,745
山口 1,069 1,169 1,069 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,281 1,205 1,205
徳島 1,086 1,086 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160
高松 1,542 1,542 1,542 1,590 1,590 1,607 1,675 1,675 1,675 1,675 1,688 1,688
松山 1,265 1,265 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
高知 1,113 1,117 1,117 1,117 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143 1,143
福岡 1,259 1,259 1,259 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,325 1,325 1,325
佐賀 812 812 812 921 921 921 921 921 921 921 947 947
長崎 1,253 1,253 1,250 1,253 1,290 1,290 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297 1,297
熊本 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 880 880
大分 1,070 1,070 1,070 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077
宮崎 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
鹿児島 935 935 935 935 935 979 979 979 979 979 1,012 1,012
那覇 964 964 964 976 976 976 976 976 976 1,042 1,042 1,042
クリーニング書籍