都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2008年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,210 1,210 1,210 1,215 1,215 1,215 1,231
青森 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,030 1,030 902 902 902
盛岡 852 852 852 852 852 852 852 852 920 975 975 975
仙台 926 889 899 953 942 942 942 942 942 970 970 970
秋田 1,029 1,029 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039
山形 1,275 1,275 1,275 1,275 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,173
福島 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,129 1,140 1,140 1,140 1,140 1,152
水戸 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,045 1,078 1,078
千葉 1,046 1,046 1,046 1,051 1,051 1,051 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,074
東京都区部 1,119 1,109 1,110 1,114 1,122 1,109 1,110 1,107 1,119 1,114 1,103 1,108
横浜 1,288 1,288 1,288 1,268 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,268 1,303 1,276
新潟 1,569 1,569 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595
富山 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,506 1,506 1,506
金沢 887 875 875 880 950 950 918 918 918 918 918 920
福井 1,058 1,058 1,145 1,145 1,145 1,145 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171
甲府 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,252 1,252
長野 1,350 1,350 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,378 1,235 1,235 1,235
岐阜 1,170 1,170 1,175 1,175 1,175 1,175 1,025 1,025 1,025 1,020 1,020 1,020
静岡 1,063 1,063 1,095 1,075 1,095 1,170 918 918 918 918 918 918
名古屋 1,262 1,235 1,235 1,235 1,235 1,246 1,246 1,246 1,259 1,278 1,278 1,278
1,176 1,195 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
大津 1,537 1,537 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551
京都 1,578 1,578 1,578 1,502 1,446 1,454 1,320 1,253 1,253 1,256 1,256 1,256
大阪 1,245 1,245 1,253 1,253 1,250 1,250 1,250 1,267 1,271 1,271 1,271 1,271
神戸 1,494 1,421 1,421 1,421 1,421 1,397 1,364 1,353 1,352 1,352 1,314 1,314
奈良 1,813 1,813 1,829 1,829 1,829 1,829 1,829 1,529 1,829 1,560 1,582 1,582
和歌山 1,864 1,864 1,864 1,864 1,859 1,859 1,387 1,387 1,387 1,307 1,387 1,387
鳥取 1,073 1,073 1,073 980 980 1,005 1,005 1,073 1,103 1,157 1,204 1,204
松江 1,214 1,214 1,214 1,214 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226
岡山 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,863 1,575 1,381 1,381
広島 1,273 1,282 1,250 1,233 1,256 1,256 1,032 1,002 1,013 1,013 1,013 1,013
山口 913 913 913 913 913 913 913 913 959 862 951 951
徳島 1,183 1,208 1,208 1,208 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
高松 1,115 1,115 1,115 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
松山 1,140 1,140 1,165 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,100 1,175 1,175 1,175 1,087 1,087 1,087
福岡 1,157 1,157 1,163 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108
佐賀 735 735 735 735 735 735 703 703 703 703 703 703
長崎 997 1,010 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 994 994 1,008 1,008
熊本 1,060 1,060 1,060 1,060 1,135 1,135 1,135 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185
大分 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
宮崎 1,103 1,103 1,103 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
鹿児島 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225
那覇 872 872 897 897 897 897 897 897 897 897 897 897
クリーニング書籍