都市別小売価格/クリーニング代背広服上下(2021年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,479 1,359 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479
青森 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175
盛岡 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077
仙台 1,394 1,394 1,394 1,408 1,424 1,424 1,424 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434
秋田 976 976 976 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111 1,111
山形 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115
福島 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,335 1,335 1,335 1,348 1,348 1,373
水戸 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,483 1,483 1,483 1,483
宇都宮 1,144 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,167 1,167 1,167
前橋 1,012 1,012 1,012 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023
さいたま 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,163
千葉 1,372 1,372 1,375 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376 1,376
東京都区部 1,339 1,339 1,339 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,337 1,337 1,342
横浜 1,485 1,485 1,485 1,490 1,490 1,490 1,490 1,451 1,521 1,521 1,446 1,521
新潟 1,760 1,760 1,760 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833 1,833
富山 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
金沢 1,203 1,203 1,203 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287
福井 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
甲府 1,116 1,116 1,169 1,053 1,053 1,053 1,093 1,093 1,093 1,093 1,173 1,207
長野 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527
岐阜 1,153 1,153 1,213 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169
静岡 1,177 1,239 1,239 1,175 1,215 1,215 1,280 1,280 1,280 1,215 1,215 1,200
名古屋 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,356 1,356 1,356 1,356
1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
大津 1,324 1,324 1,324 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334
京都 1,092 1,092 1,099 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,108 1,108
大阪 1,275 1,275 1,215 1,223 1,197 1,197 1,223 1,223 1,224 1,234 1,274 1,283
神戸 1,343 1,343 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,359 1,359 1,366 1,366
奈良 1,351 1,351 1,369 1,369 1,371 1,371 1,371 1,371 1,377 1,377 1,377 1,377
和歌山 1,206 1,236 1,236 1,266 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317
鳥取 1,316 1,316 1,362 1,363 1,363 1,328 1,363 1,363 1,363 1,346 1,363 1,363
松江 1,362 1,362 1,362 1,404 1,404 1,404 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412
岡山 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311
広島 1,408 1,408 1,431 1,431 1,431 1,431 1,458 1,458 1,480 1,480 1,480 1,535
山口 1,099 1,040 1,148 1,148 1,148 1,148 1,148 1,148 1,169 1,069 1,069 1,069
徳島 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086
高松 1,422 1,422 1,422 1,422 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,519 1,542
松山 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
高知 1,103 1,103 1,103 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
福岡 1,218 1,218 1,218 1,218 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259 1,259
佐賀 797 797 797 812 812 812 812 812 812 812 812 812
長崎 1,277 1,277 1,277 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510
熊本 832 832 832 840 840 840 840 840 840 847 847 847
大分 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
宮崎 1,155 1,155 1,155 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
鹿児島 895 895 895 909 909 909 909 909 909 909 935 935
那覇 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964
クリーニング書籍