都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2019年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,452 1,452 1,479 1,479 1,479
青森 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,175 1,175 1,175
盛岡 967 967 967 967 967 1,058 1,058 1,058 1,058 1,072 1,072 1,077
仙台 1,345 1,345 1,345 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,380 1,380 1,380
秋田 1,078 1,078 1,085 1,085 987 1,085 1,085 1,085 1,085 1,105 1,105 1,105
山形 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,094 1,115 1,115 1,115
福島 1,106 1,106 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,225 1,225 1,225
水戸 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,467 1,467 1,467
宇都宮 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,173 1,094 1,094 1,144 1,144 1,144
前橋 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,012 1,012 1,012
さいたま 1,066 1,066 1,066 1,137 1,137 1,137 1,142 1,142 1,142 1,163 1,163 1,163
千葉 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,317 1,317 1,317
東京都区部 1,266 1,266 1,274 1,289 1,289 1,289 1,289 1,307 1,289 1,318 1,319 1,320
横浜 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,455 1,455 1,455 1,455 1,485 1,485 1,485
新潟 1,595 1,595 1,685 1,685 1,685 1,727 1,727 1,512 1,727 1,760 1,760 1,760
富山 1,069 1,069 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,134 1,155 1,155 1,155
金沢 1,209 1,101 1,101 1,101 1,209 1,209 1,209 1,245 1,274 1,298 1,298 1,342
福井 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
甲府 1,319 1,319 1,341 1,366 1,366 1,366 1,366 1,351 1,351 1,366 1,366 1,366
長野 1,375 1,375 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,453 1,453 1,453
岐阜 1,088 1,101 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 1,153 1,153 1,153
静岡 1,091 1,135 1,135 1,153 1,153 1,091 1,091 1,401 1,153 1,155 1,239 1,173
名古屋 1,230 1,230 1,230 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,276 1,276 1,276
1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,426 1,426 1,448
大津 1,224 1,224 1,224 1,224 1,226 1,274 1,274 1,274 1,274 1,298 1,298 1,298
京都 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,083 1,055 1,088 1,088 1,088
大阪 1,158 1,158 1,162 1,162 1,162 1,162 1,162 1,240 1,171 1,251 1,251 1,251
神戸 1,226 1,237 1,244 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,318 1,322 1,334
奈良 1,225 1,267 1,267 1,267 1,285 1,285 1,285 1,285 1,285 1,300 1,300 1,300
和歌山 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,579 1,579 1,579
鳥取 1,266 1,266 1,266 1,266 1,249 1,190 1,190 1,266 1,266 1,316 1,316 1,316
松江 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,213 1,236 1,236 1,236
岡山 1,245 1,245 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,311 1,311 1,311
広島 1,612 1,612 1,503 1,416 1,416 1,503 1,503 1,503 1,503 1,559 1,559 1,559
山口 1,170 1,170 1,072 1,170 1,170 1,170 1,170 987 1,178 1,099 1,199 1,199
徳島 1,057 1,057 1,057 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,086 1,086 1,086
高松 1,288 1,441 1,441 1,426 1,426 1,457 1,457 1,457 1,457 1,422 1,422 1,422
松山 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,265 1,265 1,265
高知 1,184 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,130 1,037 1,037
福岡 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,218 1,218 1,218
佐賀 773 773 773 773 773 773 773 773 773 776 776 782
長崎 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,201 1,253 1,253 1,253
熊本 835 808 808 823 823 823 823 823 823 832 832 832
大分 1,116 1,116 1,116 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1,070 1,070 1,070
宮崎 1,145 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,096 1,096 1,096
鹿児島 1,046 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,133 1,133 1,049
那覇 938 938 938 938 938 938 938 938 938 964 964 964
バナー広告案内