都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2004年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,105 1,105 1,105 1,092 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096
青森 1,064 1,064 1,064 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
盛岡 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
仙台 853 853 853 866 865 866 856 853 855 855 856 855
秋田 1,036 1,036 1,036 986 986 986 986 986 986 986 986 986
山形 1,275 1,275 1,275 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
福島 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131
水戸 1,488 1,488 1,488 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 938
さいたま 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 819 819
千葉 1,046 1,046 1,046 959 959 959 959 959 959 959 959 959
東京都区部 1,079 1,083 1,083 1,082 1,090 1,082 1,089 1,086 1,076 1,083 1,083 1,084
横浜 1,199 1,217 1,205 1,184 1,218 1,218 1,218 1,221 1,202 1,184 1,218 1,206
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,288 1,288 1,288 1,324 1,324 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337
金沢 866 866 866 874 874 874 874 874 874 874 874 870
福井 879 879 879 872 872 872 872 872 872 872 872 872
甲府 1,188 1,188 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180
長野 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,273 1,273 1,273
岐阜 1,130 1,130 1,130 1,123 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
静岡 1,051 1,051 1,051 1,025 1,053 1,030 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,030
名古屋 1,204 1,204 1,204 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,209 1,270
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,181 1,181
大津 1,526 1,526 1,526 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513 1,513
京都 1,580 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561
大阪 1,227 1,227 1,227 1,214 1,214 1,214 1,214 1,226 1,226 1,226 1,210 1,229
神戸 1,560 1,560 1,560 1,552 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558
奈良 1,666 1,666 1,666 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,688 1,688 1,688 1,688
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 961 1,024 1,024 966 901 966 966 1,030 1,030 1,030 1,030 930
松江 1,221 1,221 1,221 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
岡山 1,552 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789
広島 1,233 1,233 1,233 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242
山口 796 796 796 762 762 762 762 762 762 762 762 762
徳島 1,142 1,142 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158
高松 1,214 1,214 1,214 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,094
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,243 1,243 1,243 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,134 1,134 1,134 1,134
佐賀 759 759 775 788 788 788 788 788 788 788 788 788
長崎 1,060 1,060 1,060 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065
熊本 1,030 1,030 1,030 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 920 920 920 920
大分 963 963 963 975 975 975 975 975 975 975 975 975
宮崎 Y1,525 Y1,525 Y1,525 Y1,575 Y1,575 Y1,575 Y1,575 Y1,575 Y1,575 Y1,575 1,090 1,090
鹿児島 1,113 1,113 1,113 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
那覇 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735 833
ブルースパイス