都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2006年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,096 1,128 1,128 1,137 1,137 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
青森 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
盛岡 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
仙台 861 884 904 880 898 880 880 871 871 896 896 871
秋田 986 1,012 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013
山形 1,288 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250
福島 1,131 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,104 1,104 1,104 1,104
水戸 1,383 1,370 1,370 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 938 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 999 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
千葉 959 960 960 960 960 960 960 973 973 1,003 1,003 939
東京都区部 1,090 1,099 1,099 1,113 1,113 1,116 1,121 1,091 1,108 1,108 1,108 1,112
横浜 1,236 1,231 1,256 1,238 1,241 1,256 1,256 1,256 1,258 1,223 1,245 1,233
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337 1,337
金沢 870 870 900 900 900 900 900 900 930 930 930 930
福井 872 946 946 946 946 946 946 946 1,058 1,058 1,058 1,058
甲府 1,180 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,204 1,212 1,212 1,212 1,212
長野 1,273 1,335 1,335 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
岐阜 1,140 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165 1,165
静岡 1,030 1,053 1,053 1,035 1,063 1,063 1,063 990 1,063 1,063 1,063 1,030
名古屋 1,238 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249
1,181 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176
大津 1,513 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1,520 1,520 1,520 1,520
京都 1,561 1,535 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561 1,561
大阪 1,206 1,222 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,265
神戸 1,564 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492 1,492
奈良 1,688 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 966 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,073
松江 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
岡山 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789
広島 1,242 1,251 1,251 1,251 1,259 1,259 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,277
山口 846 864 864 877 877 877 877 877 877 913 913 913
徳島 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158
高松 1,094 1,094 1,094 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096 1,096
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,134 1,134 1,134 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150
佐賀 788 705 718 728 728 728 728 728 728 728 728 728
長崎 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018
熊本 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920
大分 975 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
宮崎 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
鹿児島 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199
那覇 833 833 833 872 872 872 872 872 872 872 872 872
AMG