都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2003年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,118 1,118 1,118 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105 1,105
青森 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064
盛岡 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904
仙台 905 905 872 905 905 859 903 903 884 872 905 905
秋田 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036
山形 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275
福島 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,131
水戸 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488 1,488
宇都宮 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814
千葉 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
東京都区部 1,079 1,071 1,073 1,080 1,073 1,065 1,064 1,060 1,072 1,064 1,064 1,064
横浜 1,206 1,208 1,202 1,155 1,160 1,202 1,202 1,202 1,286 1,168 1,217 1,199
新潟 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548
富山 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
金沢 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866
福井 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879
甲府 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181 1,144 1,141 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
長野 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
岐阜 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130
静岡 1,077 1,077 1,051 1,017 1,025 1,025 1,051 1,022 1,051 1,017 1,017 1,006
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,204
1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256
大津 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,589 1,526 1,526 1,448
京都 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580
大阪 1,211 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206 1,206
神戸 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
奈良 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666
和歌山 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872 1,872
鳥取 1,055 1,055 1,055 1,047 997 909 898 961 901 909 961 872
松江 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,194 1,221
岡山 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552
広島 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,233
山口 796 796 796 796 796 796 796 762 762 762 796 796
徳島 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175
高松 1,425 1,425 1,425 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214
松山 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
高知 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075
福岡 1,231 1,231 1,231 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243 1,243
佐賀 797 797 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759
長崎 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060
熊本 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
大分 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963
宮崎 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700 *1,700
鹿児島 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113 1,113
那覇 762 762 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735
CTプランニング