都市別小売価格/クリーニング代背広服上下(2020年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479
青森 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175
盛岡 1,077 1,077 1,077 1,077 1,078 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077
仙台 1,380 1,380 1,393 1,146 1,393 1,393 1,393 1,393 1,394 1,394 1,394 1,394
秋田 1,108 1,108 1,108 976 976 976 976 976 976 976 976 976
山形 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115 1,115
福島 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225
水戸 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467
宇都宮 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144 1,144
前橋 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012
さいたま 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163 1,163
千葉 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,372 1,372 1,372
東京都区部 1,324 1,325 1,325 1,294 1,335 1,373 1,372 1,372 1,372 1,372 1,326 1,339
横浜 1,485 1,485 1,485 1,363 1,363 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485 1,485
新潟 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760
富山 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
金沢 1,342 1,342 1,331 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203
福井 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
甲府 1,366 1,366 1,366 1,366 1,366 1,148 1,148 1,148 1,148 1,116 1,116 1,116
長野 1,453 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527
岐阜 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153 1,153
静岡 1,239 1,239 1,239 1,170 1,177 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,177 1,177
名古屋 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276 1,276
1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280
大津 1,298 1,298 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324
京都 1,088 1,088 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092
大阪 1,265 1,265 1,265 1,309 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275
神戸 1,334 1,334 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343
奈良 1,300 1,300 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,318 1,351 1,351 1,351
和歌山 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616
鳥取 1,316 1,316 1,316 1,223 1,223 1,223 1,223 1,316 1,316 1,239 1,239 1,316
松江 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,362 1,362 1,362
岡山 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311 1,311
広島 1,367 1,367 1,367 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408 1,408
山口 1,199 1,199 1,099 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,099 1,099
徳島 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086
高松 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422 1,422
松山 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
高知 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103
福岡 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218 1,218
佐賀 782 782 782 797 797 797 797 797 797 797 797 797
長崎 1,253 1,253 1,253 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,277
熊本 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832
大分 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070
宮崎 1,096 1,096 1,096 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155
鹿児島 1,049 859 892 892 895 895 748 895 895 895 895 895
那覇 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964
クリーニング書籍