都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2011年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,387 1,387 1,387 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325
青森 902 902 902 902 902 927 927 927 865 865 865 927
盛岡 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
仙台 942 942 831 961 961 910 910 959 959 956 956
秋田 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189 1,189
山形 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 972 972
福島 943 943 943 943 974 974 974 974 974 974 974 974
水戸 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330
宇都宮 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166
前橋 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
さいたま 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058 1,058
千葉 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,078 1,078 1,078 1,078
東京都区部 1,150 1,144 1,150 1,137 1,145 1,137 1,145 1,150 1,143 1,143 1,142 1,174
横浜 1,224 1,208 1,204 1,204 1,186 1,184 1,204 1,296 1,296 1,296 1,296 1,296
新潟 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
富山 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
金沢 1,040 990 990 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040
福井 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145 1,145
甲府 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252
長野 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235
岐阜 945 945 945 945 955 955 955 955 955 955 955 955
静岡 1,096 1,096 1,096 1,033 1,063 1,063 1,063 1,063 1,096 1,096 1,063 1,096
名古屋 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164 1,164
1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093 1,093
大津 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146 1,146
京都 839 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869
大阪 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,007 1,007
神戸 1,268 1,268 1,268 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,212 1,221
奈良 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082
和歌山 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355
鳥取 1,186 1,204 1,186 1,186 1,157 1,204 1,157 1,204 1,236 1,125 1,203 1,204
松江 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
岡山 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,340
広島 1,066 1,066 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,094
山口 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935
徳島 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233
高松 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140
松山 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068
高知 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
福岡 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993 993
佐賀 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703
長崎 1,025 1,025 1,033 1,025 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033
熊本 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
大分 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053 1,053
宮崎 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128
鹿児島 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 920 920 920
那覇 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
多賀電気