都市別小売価格/洗濯代背広上下1着(2001年)

地域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
札幌 1,029 1,029 1,029 1,054 1,054 1,054 1,048 1,048 1,048 1,048 990 990
仙台 987 969 958 959 959 965 965 963 965 959 959 965
千葉 1,021 1,021 1,021 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054
東京都区部 1,061 1,061 1,059 1,069 1,068 1,068 1,079 1,069 1,076 1,081 1,073 1,079
横浜 1,132 1,132 1,133 1,103 1,103 1,124 1,133 1,133 1,133 1,103 1,133 1,133
川崎 1,095 1,095 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089
金沢 860 860 860 860 860 860 860 860 860 838 860 860
名古屋 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205 1,205
京都 1,581 1,581 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605 1,605
大阪 1,250 1,250 1,250 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,215 1,219 1,225
神戸 1,489 1,489 1,489 1,506 1,534 1,534 1,534 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560
広島 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288
高松 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
北九州 957 957 957 957 957 976 976 976 976 996 996 996
福岡 1,296 1,306 1,331 1,331 1,325 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
那覇 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762
KSC