クリーニング所施設数(1992年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 50,010 102,141 1,659 153,810
北海道 1,545 4,267 47 5,859
青森 716 1,114 56 1,886
岩手 395 1,298 13 1,706
宮城 726 2,199 28 2,953
秋田 504 843 3 1,350
山形 452 1,278 19 1,749
福島 778 1,926 23 2,727
茨城 1,057 2,101 35 3,193
栃木 826 1,414 17 2,257
群馬 808 1,475 40 2,323
埼玉 2,668 5,124 65 7,857
千葉 1,759 3,516 81 5,356
東京 7,528 5,531 156 13,215
神奈川 3,192 4,444 105 7,741
新潟 925 2,341 10 3,276
富山 457 2,013 10 2,480
石川 520 1,137 9 1,666
福井 285 828 51 1,164
山梨 427 570 15 1,012
長野 758 1,640 18 2,416
岐阜 744 2,711 43 3,498
静岡 1,861 3,115 22 4,998
愛知 2,723 7,215 173 10,111
三重 669 1,643 1 2,313
滋賀 291 1,154 10 1,455
京都 1,113 2,033 36 3,182
大阪 3,661 6,323 114 10,098
兵庫 2,173 3,858 73 6,104
奈良 414 1,157 20 1,591
和歌山 504 679 5 1,188
鳥取 214 630 10 854
島根 255 520 12 787
岡山 588 2,295 18 2,901
広島 1,179 3,272 23 4,474
山口 555 1,651 9 2,215
徳島 329 665 8 1,002
香川 425 1,426 21 1,872
愛媛 793 1,827 10 2,630
高知 374 569 11 954
福岡 1,656 5,362 81 7,099
佐賀 264 827 17 1,108
長崎 598 1,261 15 1,874
熊本 533 1,691 28 2,252
大分 324 1,221 41 1,586
宮崎 435 1,250 37 1,722
鹿児島 579 1,293 10 1,882
沖縄 430 1,434 10 1,874
KSC