クリーニング所施設数(2005年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 39,638 105,134 2,360 147,132 263
北海道 1,160 4,255 68 5,483 28
青森 562 837 43 1,442 32
岩手 413 1,637 13 2,063 19
宮城 532 1,855 23 2,410 26
秋田 399 813 17 1,229 2
山形 411 1,283 21 1,715 6
福島 596 1,517 42 2,155 12
茨城 819 2,778 165 3,762 1
栃木 685 1,474 19 2,178 21
群馬 461 2,172 277 2,910 -
埼玉 2,352 7,115 104 9,571 4
千葉 1,494 3,340 94 4,928 4
東京 5,621 6,590 151 12,362 10
神奈川 2,518 4,711 117 7,346 7
新潟 771 1,985 37 2,793 -
富山 374 1,767 4 2,145 -
石川 451 1,087 15 1,553 1
福井 282 1,001 8 1,291 -
山梨 353 653 12 1,018 -
長野 597 1,499 34 2,130 2
岐阜 635 3,036 47 3,718 3
静岡 1,604 3,340 32 4,976 3
愛知 2,188 7,063 181 9,432 2
三重 559 2,169 3 2,731 -
滋賀 230 1,137 14 1,381 33
京都 938 1,665 63 2,666 -
大阪 2,836 6,617 150 9,603 13
兵庫 1,630 3,552 106 5,288 3
奈良 349 1,453 27 1,829 1
和歌山 408 808 6 1,222 2
鳥取 149 467 11 627 1
島根 194 616 14 824 3
岡山 475 1,934 19 2,428 -
広島 872 2,483 33 3,388 3
山口 410 1,747 10 2,167 4
徳島 243 685 41 969 -
香川 320 1,743 33 2,096 -
愛媛 458 1,309 52 1,819 -
高知 297 547 19 863 -
福岡 1,288 5,240 55 6,583 12
佐賀 222 704 21 947 2
長崎 489 1,277 21 1,787 1
熊本 523 1,841 38 2,402 1
大分 260 1,525 62 1,847 -
宮崎 357 955 5 1,317 -
鹿児島 555 1,754 17 2,326 1
沖縄 298 1,098 16 1,412 -
共栄産業