クリーニング所施設数(1997年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 47,218 115,010 1,997 164,225
北海道 1,314 4,762 132 6,208
青森 613 1,074 98 1,785
岩手 432 1,594 14 2,040
宮城 630 2,563 16 3,209
秋田 478 934 7 1,419
山形 438 1,400 20 1,858
福島 725 2,025 27 2,777
茨城 1,027 2,512 37 3,576
栃木 781 1,661 15 2,457
群馬 802 1,851 16 2,669
埼玉 2,647 6,717 85 9,449
千葉 1,733 4,148 71 5,952
東京 6,977 6,888 151 14,016
神奈川 3,064 5,530 98 8,692
新潟 888 2,292 25 3,205
富山 435 2,151 3 2,589
石川 458 1,263 49 1,770
福井 324 920 8 1,252
山梨 374 688 46 1,108
長野 691 1,662 26 2,379
岐阜 697 2,989 39 3,725
静岡 1,738 3,747 26 5,511
愛知 2,565 7,556 168 10,289
三重 642 2,088 3 2,733
滋賀 269 1,125 13 1,407
京都 1,108 2,015 55 3,178
大阪 3,530 7,243 120 10,893
兵庫 1,909 4,179 113 6,201
奈良 397 1,423 21 1,841
和歌山 455 761 34 1,250
鳥取 193 673 10 876
島根 220 608 12 840
岡山 551 2,142 8 2,701
広島 1,059 3,316 25 4,400
山口 460 1,873 11 2,344
徳島 287 773 33 1,093
香川 377 1,661 35 2,073
愛媛 889 1,274 11 2,174
高知 349 575 13 937
福岡 1,549 6,372 72 7,993
佐賀 252 843 20 1,115
長崎 540 1,359 12 1,911
熊本 701 1,718 34 2,453
大分 269 1,366 85 1,720
宮崎 406 1,089 46 1,541
鹿児島 622 1,645 7 2,274
沖縄 353 1,962 27 2,342
AMG