クリーニング所施設数(2023年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 17,067 50,192 3,411 70,670 2,217
北海道 553 1,924 128 2,605 126
青森 221 345 51 617 63
岩手 223 893 70 1,186 64
宮城 226 761 36 1,023 87
秋田 137 314 82 533 12
山形 178 355 43 576 27
福島 289 553 56 898 37
茨城 321 1,104 138 1,563 27
栃木 297 538 105 940 54
群馬 289 1,294 123 1,706 34
埼玉 919 2,002 138 3,059 39
千葉 702 1,621 167 2,490 54
東京 2,480 5,776 123 8,379 137
神奈川 1,070 2,275 153 3,498 51
新潟 366 710 81 1,157 12
富山 157 488 35 680 21
石川 182 497 84 763 18
福井 167 677 16 860 4
山梨 213 438 6 657 2
長野 242 759 108 1,109 3
岐阜 327 1,057 55 1,439 46
静岡 620 1,406 116 2,142 27
愛知 826 2,675 166 3,667 305
三重 240 721 21 982 23
滋賀 128 745 25 898 10
京都 408 996 136 1,540 49
大阪 1,161 4,467 209 5,837 537
兵庫 702 1,878 108 2,688 56
奈良 149 536 33 718 53
和歌山 117 289 40 446 12
鳥取 85 199 22 306 2
島根 89 239 25 353 8
岡山 182 609 46 837 8
広島 350 1,207 82 1,639 20
山口 168 747 38 953 16
徳島 91 394 24 509 -
香川 110 526 29 665 2
愛媛 146 614 86 846 3
高知 125 206 23 354 -
福岡 546 2,714 101 3,361 99
佐賀 94 311 32 437 20
長崎 241 691 38 970 14
熊本 214 1,016 51 1,281 15
大分 151 669 19 839 10
宮崎 204 376 29 609 -
鹿児島 254 607 70 931 15
沖縄 107 973 44 1,124 44
バナー広告案内