クリーニング所施設数(2013年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 28,713 79,773 3,292 111,778 1,789
北海道 896 3,482 104 4,482 102
青森 408 634 47 1,089 47
岩手 293 1,495 51 1,839 68
宮城 347 1,309 62 1,718 96
秋田 217 567 110 894 16
山形 283 838 38 1,159 22
福島 426 1,076 57 1,559 22
茨城 657 2,069 122 2,848 15
栃木 487 1,001 55 1,543 53
群馬 424 1,794 147 2,365 4
埼玉 1,767 4,330 128 6,225 28
千葉 1,164 2,477 112 3,753 46
東京 4,128 6,437 139 10,704 66
神奈川 1,789 3,492 152 5,433 33
新潟 602 1,568 61 2,231 10
富山 258 850 30 1,138 9
石川 303 753 57 1,113 1
福井 220 874 11 1,105 7
山梨 319 606 6 931 3
長野 480 1,058 38 1,576 10
岐阜 484 1,714 63 2,261 40
静岡 1,255 2,542 129 3,926 31
愛知 1,522 4,456 225 6,203 299
三重 386 2,052 26 2,464 31
滋賀 198 1,056 19 1,273 10
京都 680 1,337 101 2,118 38
大阪 1,855 5,543 186 7,584 340
兵庫 1,210 2,602 109 3,921 55
奈良 266 1,315 32 1,613 50
和歌山 245 532 27 804 15
鳥取 123 368 10 501 2
島根 150 437 27 614 2
岡山 355 1,380 34 1,769 4
広島 559 1,768 113 2,440 16
山口 251 1,508 92 1,851 15
徳島 175 636 16 827 -
香川 197 1,213 39 1,449 2
愛媛 298 924 79 1,301 4
高知 194 327 26 547 1
福岡 937 4,211 71 5,219 82
佐賀 187 584 26 797 20
長崎 337 1,109 42 1,488 8
熊本 373 1,357 41 1,771 16
大分 153 974 89 1,216 9
宮崎 250 742 65 1,057 9
鹿児島 415 1,435 68 1,918 10
沖縄 190 941 10 1,141 22
クリーニング書籍