クリーニング所施設数(2002年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 42,307 112,607 2,198 157,112
北海道 1,265 4,563 57 5,885
青森 650 1,061 49 1,760
岩手 425 1,760 15 2,200
宮城 600 2,312 16 2,928
秋田 432 919 16 1,367
山形 427 1,336 19 1,782
福島 632 1,778 45 2,455
茨城 863 2,788 101 3,752
栃木 724 1,578 17 2,319
群馬 547 2,148 230 2,925
埼玉 2,447 6,986 93 9,526
千葉 1,614 3,612 77 5,303
東京 6,163 6,495 143 12,801
神奈川 2,782 5,360 97 8,239
新潟 819 2,095 29 2,943
富山 397 1,835 3 2,235
石川 490 1,334 7 1,831
福井 313 996 8 1,317
山梨 368 683 15 1,066
長野 630 1,579 35 2,244
岐阜 667 3,120 38 3,825
静岡 1,684 3,624 30 5,338
愛知 2,340 7,309 180 9,829
三重 592 2,157 3 2,752
滋賀 262 1,206 13 1,481
京都 1,014 1,959 59 3,032
大阪 3,066 7,309 145 10,520
兵庫 1,530 3,911 70 5,511
奈良 371 1,464 25 1,860
和歌山 439 794 13 1,246
鳥取 101 676 15 792
島根 183 624 33 840
岡山 514 2,076 10 2,600
広島 936 2,666 36 3,638
山口 428 1,895 11 2,334
徳島 245 739 53 1,037
香川 347 1,773 35 2,155
愛媛 486 1,311 63 1,860
高知 317 572 15 904
福岡 1,398 6,145 51 7,594
佐賀 230 738 18 986
長崎 454 1,339 69 1,862
熊本 528 1,996 37 2,561
大分 295 1,532 45 1,872
宮崎 343 1,027 31 1,401
鹿児島 579 1,675 11 2,265
沖縄 370 1,752 17 2,139
ブログ