クリーニング所施設数(2001年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 43,771 113,953 2,077 159,801
北海道 1,309 4,513 57 5,879
青森 660 1,076 48 1,784
岩手 389 1,726 16 2,131
宮城 611 2,301 15 2,927
秋田 442 906 14 1,362
山形 434 1,344 19 1,797
福島 647 1,926 46 2,619
茨城 860 2,713 154 3,727
栃木 752 1,639 17 2,408
群馬 600 2,112 186 2,898
埼玉 2,508 6,867 96 9,471
千葉 1,653 3,875 78 5,606
東京 6,350 6,707 144 13,201
神奈川 2,876 5,427 87 8,390
新潟 835 2,114 28 2,977
富山 405 2,281 2 2,688
石川 492 1,347 12 1,851
福井 311 977 8 1,296
山梨 381 708 11 1,100
長野 640 1,567 35 2,242
岐阜 674 3,121 39 3,834
静岡 1,699 3,655 28 5,382
愛知 2,391 7,396 167 9,954
三重 597 2,048 3 2,648
滋賀 264 1,160 13 1,437
京都 1,034 1,959 59 3,052
大阪 3,238 7,440 138 10,816
兵庫 1,787 4,094 93 5,974
奈良 393 1,461 26 1,880
和歌山 474 817 5 1,296
鳥取 110 665 15 790
島根 206 620 15 841
岡山 538 2,071 13 2,622
広島 967 2,727 33 3,727
山口 437 1,872 11 2,320
徳島 292 729 9 1,030
香川 358 1,758 32 2,148
愛媛 561 1,329 14 1,904
高知 324 578 15 917
福岡 1,449 6,197 50 7,696
佐賀 235 740 19 994
長崎 522 1,338 13 1,873
熊本 532 1,973 33 2,538
大分 216 1,501 127 1,844
宮崎 373 1,043 4 1,420
鹿児島 587 1,655 13 2,255
沖縄 358 1,880 17 2,255
クリーニング書籍