クリーニング所施設数(1999年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 45,476 115,703 1,848 163,027
北海道 1,268 4,697 149 6,114
青森 671 1,073 46 1,790
岩手 382 1,675 16 2,073
宮城 654 2,405 18 3,077
秋田 458 911 11 1,380
山形 449 1,330 17 1,796
福島 688 1,939 39 2,666
茨城 975 2,630 57 3,662
栃木 769 1,650 15 2,434
群馬 710 2,012 14 2,736
埼玉 2,572 7,088 87 9,747
千葉 1,711 4,172 75 5,958
東京 6,638 6,783 149 13,570
神奈川 2,996 5,658 103 8,757
新潟 853 2,212 24 3,089
富山 440 2,157 3 2,600
石川 493 1,343 10 1,846
福井 307 933 8 1,248
山梨 394 703 14 1,111
長野 649 1,609 37 2,295
岐阜 682 3,096 34 3,812
静岡 1,722 3,740 28 5,490
愛知 2,487 7,560 171 10,218
三重 603 2,051 3 2,657
滋賀 266 1,171 12 1,449
京都 1,064 1,994 58 3,116
大阪 3,318 7,223 131 10,672
兵庫 1,864 4,134 96 6,094
奈良 398 1,475 24 1,897
和歌山 554 713 5 1,272
鳥取 187 682 9 878
島根 208 616 15 839
岡山 555 2,105 13 2,673
広島 1,016 3,018 30 4,064
山口 448 1,893 11 2,352
徳島 281 771 35 1,087
香川 353 1,741 33 2,127
愛媛 604 1,542 10 2,156
高知 330 585 13 928
福岡 1,497 6,154 57 7,708
佐賀 244 810 21 1,075
長崎 509 1,428 16 1,953
熊本 548 1,928 38 2,514
大分 227 1,434 45 1,706
宮崎 408 1,044 9 1,461
鹿児島 609 1,733 11 2,353
沖縄 417 2,082 28 2,527
業務用ランドリーネット