クリーニング所施設数(1995年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 48,227 111,907 1,727 161,861
北海道 1,378 4,948 145 6,471
青森 708 1,181 54 1,943
岩手 408 1,470 16 1,894
宮城 726 2,445 15 3,186
秋田 491 882 4 1,377
山形 442 1,353 20 1,815
福島 741 1,942 29 2,712
茨城 1,053 2,496 25 3,574
栃木 753 1,751 18 2,522
群馬 819 1,747 24 2,590
埼玉 2,652 6,297 70 9,019
千葉 1,753 4,081 71 5,905
東京 7,244 6,576 152 13,972
神奈川 3,118 5,196 109 8,423
新潟 894 2,314 25 3,233
富山 444 2,083 9 2,536
石川 506 1,231 9 1,746
福井 288 850 42 1,180
山梨 410 624 15 1,049
長野 716 1,692 22 2,430
岐阜 707 2,867 39 3,613
静岡 1,777 3,546 24 5,347
愛知 2,665 7,451 159 10,275
三重 642 1,874 3 2,519
滋賀 264 1,187 15 1,466
京都 1,171 1,996 35 3,202
大阪 3,564 7,027 114 10,705
兵庫 2,048 4,089 77 6,214
奈良 390 1,340 20 1,750
和歌山 495 690 5 1,190
鳥取 200 672 9 881
島根 219 612 14 845
岡山 430 1,847 24 2,301
広島 1,117 3,410 25 4,552
山口 498 1,795 11 2,304
徳島 320 722 8 1,050
香川 415 1,594 19 2,028
愛媛 689 1,744 10 2,443
高知 352 581 13 946
福岡 1,623 6,064 52 7,739
佐賀 254 852 18 1,124
長崎 535 1,296 31 1,862
熊本 552 1,821 33 2,406
大分 303 1,276 53 1,632
宮崎 453 1,134 19 1,606
鹿児島 600 1,483 10 2,093
沖縄 400 1,778 13 2,191
ブルースパイス