クリーニング所施設数(2004年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
都道府県 一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 40,431 108,089 2,233 150,753
北海道 1,190 4,300 62 5,552
青森 582 969 45 1,596
岩手 414 1,619 14 2,047
宮城 563 1,963 18 2,544
秋田 415 839 18 1,272
山形 416 1,275 20 1,711
福島 611 1,552 40 2,203
茨城 815 2,772 166 3,753
栃木 700 1,525 16 2,241
群馬 493 2,232 249 2,974
埼玉 2,388 7,188 100 9,676
千葉 1,526 3,490 89 5,105
東京 5,794 6,476 130 12,400
神奈川 2,625 5,068 109 7,802
新潟 791 2,016 32 2,839
富山 355 1,705 3 2,063
石川 466 1,282 15 1,763
福井 293 999 8 1,300
山梨 366 685 13 1,064
長野 598 1,548 38 2,184
岐阜 639 3,058 46 3,743
静岡 1,629 3,447 32 5,108
愛知 2,246 7,262 182 9,690
三重 585 2,213 3 2,801
滋賀 229 1,174 19 1,422
京都 931 1,728 61 2,720
大阪 2,811 6,665 147 9,623
兵庫 1,703 3,777 81 5,561
奈良 355 1,470 28 1,853
和歌山 405 806 6 1,217
鳥取 132 599 10 741
島根 193 628 13 834
岡山 481 2,042 19 2,542
広島 883 2,639 36 3,558
山口 424 1,784 9 2,217
徳島 276 719 13 1,008
香川 336 1,796 33 2,165
愛媛 479 1,312 50 1,841
高知 304 560 19 883
福岡 1,299 5,445 56 6,800
佐賀 224 730 20 974
長崎 483 1,283 15 1,781
熊本 523 1,931 39 2,493
大分 268 1,532 62 1,862
宮崎 361 1,036 5 1,402
鹿児島 561 1,723 17 2,301
沖縄 270 1,227 27 1,524
多賀電気