クリーニング所施設数(2021年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 19,113 55,419 3,467 77,999 2,163
北海道 624 2,233 112 2,969 129
青森 251 416 49 716 61
岩手 205 1,032 80 1,317 57
宮城 255 862 35 1,152 86
秋田 135 335 76 546 12
山形 210 392 27 629 20
福島 288 657 64 1,009 36
茨城 300 1,175 219 1,694 31
栃木 322 597 109 1,028 54
群馬 297 1,510 159 1,966 6
埼玉 1,064 2,388 138 3,590 41
千葉 798 1,801 156 2,755 56
東京 2,817 6,036 135 8,988 128
神奈川 1,212 2,609 136 3,957 47
新潟 403 765 79 1,247 11
富山 170 523 39 732 13
石川 199 497 70 766 1
福井 184 677 10 871 4
山梨 231 536 6 773 1
長野 306 796 92 1,194 4
岐阜 354 1,176 62 1,592 45
静岡 709 1,624 140 2,473 24
愛知 950 2,983 181 4,114 306
三重 243 769 34 1,046 23
滋賀 154 786 16 956 10
京都 468 1,033 110 1,611 51
大阪 1,293 4,606 200 6,099 534
兵庫 827 2,101 111 3,039 59
奈良 166 871 34 1,071 53
和歌山 149 337 36 522 15
鳥取 93 243 23 359 2
島根 96 261 28 385 7
岡山 224 787 48 1,059 6
広島 363 1,259 87 1,709 16
山口 178 848 53 1,079 16
徳島 109 448 29 586 -
香川 121 588 31 740 2
愛媛 175 661 88 924 2
高知 134 264 24 422 -
福岡 630 3,018 98 3,746 95
佐賀 117 382 30 529 20
長崎 258 762 36 1,056 11
熊本 288 1,055 50 1,393 15
大分 136 632 17 785 9
宮崎 216 427 27 670 -
鹿児島 244 658 67 969 15
沖縄 147 1,003 16 1,166 29
バナー広告案内