クリーニング所施設数(2014年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 26,964 76,341 3,407 106,712 1,801
北海道 794 3,347 103 4,244 110
青森 384 601 47 1,032 47
岩手 298 1,403 58 1,759 59
宮城 332 1,255 62 1,649 81
秋田 203 511 104 818 18
山形 268 761 42 1,071 22
福島 406 990 65 1,461 22
茨城 589 1,692 125 2,406 16
栃木 475 930 53 1,458 53
群馬 423 1,781 131 2,335 10
埼玉 1,638 3,948 132 5,718 30
千葉 1,080 2,398 131 3,609 48
東京 3,923 6,410 133 10,466 70
神奈川 1,699 3,407 156 5,262 33
新潟 562 1,523 82 2,167 12
富山 243 763 33 1,039 9
石川 284 730 57 1,071 1
福井 203 834 10 1,047 7
山梨 302 633 6 941 3
長野 471 1,037 37 1,545 12
岐阜 442 1,668 78 2,188 39
静岡 1,089 2,412 174 3,675 29
愛知 1,417 4,352 234 6,003 299
三重 369 1,931 29 2,329 32
滋賀 196 1,035 16 1,247 10
京都 624 1,314 111 2,049 46
大阪 1,740 5,393 172 7,305 341
兵庫 1,151 2,559 111 3,821 52
奈良 260 1,310 29 1,599 51
和歌山 230 514 26 770 15
鳥取 124 344 10 478 2
島根 145 421 28 594 2
岡山 339 1,264 36 1,639 5
広島 523 1,711 108 2,342 16
山口 229 1,413 88 1,730 15
徳島 174 605 22 801 -
香川 188 1,117 38 1,343 2
愛媛 268 860 79 1,207 4
高知 189 310 23 522 -
福岡 879 4,046 76 5,001 83
佐賀 180 581 25 786 20
長崎 313 1,117 51 1,481 8
熊本 347 1,331 41 1,719 16
大分 140 954 89 1,183 9
宮崎 252 694 62 1,008 9
鹿児島 403 1,192 70 1,665 11
沖縄 176 939 14 1,129 22
ブログ