クリーニング所施設数(2011年)

  • 一般施設=機械設備のある施設から特定施設を除いた施設
  • 特定施設=おむつ、おしぼり、伝染病関係など消毒が必要な特定洗濯物を取扱う施設(指定洗濯物取扱施設)
  • 無店舗取次店は営業者数
都道府県 クリーニング所施設数 無店舗
取次店
営業者数
一般施設 取次所 指定施設 合計
全国 31,219 87,386 3,548 122,153 1,692
北海道 862 3,778 134 4,774 84
青森 453 685 44 1,182 25
岩手 317 1,505 54 1,876 66
宮城 357 1,404 94 1,855 92
秋田 264 607 78 949 24
山形 302 1,012 41 1,355 20
福島 470 1,153 51 1,674 24
茨城 731 2,336 134 3,201 10
栃木 544 1,097 59 1,700 46
群馬 348 1,919 260 2,527 3
埼玉 1,950 5,346 125 7,421 27
千葉 1,245 2,691 113 4,049 41
東京 4,658 6,597 109 11,364 61
神奈川 1,998 3,835 140 5,973 30
新潟 641 1,737 64 2,442 10
富山 297 1,421 19 1,737 8
石川 308 758 69 1,135 1
福井 233 884 11 1,128 6
山梨 340 609 3 952 2
長野 512 1,139 27 1,678 7
岐阜 529 1,719 57 2,305 39
静岡 1,285 2,702 134 4,121 31
愛知 1,680 4,837 218 6,735 297
三重 438 2,105 26 2,569 31
滋賀 210 1,079 16 1,305 10
京都 668 1,357 112 2,137 40
大阪 2,127 5,967 174 8,268 324
兵庫 1,353 2,987 98 4,438 60
奈良 296 1,330 28 1,654 60
和歌山 287 736 28 1,051 13
鳥取 35 443 122 600 3
島根 156 505 28 689 5
岡山 427 1,403 38 1,868 4
広島 582 1,928 139 2,649 18
山口 275 1,626 92 1,993 15
徳島 226 637 16 879 -
香川 221 1,485 40 1,746 1
愛媛 335 979 71 1,385 4
高知 219 397 28 644 1
福岡 994 4,660 94 5,748 72
佐賀 198 652 26 876 19
長崎 338 1,163 54 1,555 8
熊本 427 1,743 43 2,213 13
大分 184 1,259 103 1,546 8
宮崎 274 775 55 1,104 9
鹿児島 444 1,424 62 1,930 8
沖縄 181 975 17 1,173 12
AMG